The BAANLYY Area Score rates all 90 Bangkok neighbourhoods on a transparent 100-point scale, built from nine lived-experience factors. One number to compare at a glance — then dive into the detail that matters to you.
How it's scored: each area is rated 1–10 on nine factors — transit, convenience, walkability, safety, nightlife, family-friendliness, digital-nomad suitability, investment and luxury — and the BAANLYY Area Score is their average on a 0–100 scale. It's a transparent comparison starting point, not investment advice; weight the factors that matter to you.
| # | Area | Score | Transit | Safety | Investment | Family-friendly | Nightlife |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonglor | 90 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | Ekkamai | 89 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | Silom | 89 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 4 | Phrom Phong | 88 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 5 | Sala Daeng | 88 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 6 | Asoke | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 7 | Chidlom | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | Chong Nonsi | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | Lang Suan | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 10 | Lumphini | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 11 | Ploenchit | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 12 | Sathorn | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 13 | Watthana | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 14 | Wireless Road | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 15 | Ari | 82 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Nana | 80 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 17 | Bang Rak | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 18 | Mo Chit | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 19 | Pathum Wan | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 20 | Phaya Thai | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 21 | Pratunam | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | Rama 1 (Siam) | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 23 | Rama 6 | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 24 | Ratchathewi | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 25 | Sam Yan | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 26 | Saphan Khwai | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 27 | Victory Monument | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 28 | Yan Nawa | 79 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 29 | Rama 4 (One Bangkok) | 74 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 30 | Ratchada | 74 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| 31 | Din Daeng | 73 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 32 | Huai Khwang | 73 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | Rama 9 | 73 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 34 | Sutthisan | 73 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 35 | Charoen Nakhon | 72 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 36 | Khlong San | 72 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 37 | Krung Thonburi | 72 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 38 | Riverside | 72 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 39 | On Nut | 70 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 40 | Phra Khanong | 70 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 41 | Bang Chak | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 42 | Bang Pho | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 43 | Bang Sue | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 44 | Chatuchak | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 45 | Khlong Toei | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 46 | Ladprao | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 47 | Rama 3 | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 48 | Talat Phlu | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 49 | Wongwian Yai | 69 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 50 | Chinatown | 63 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 51 | Dusit | 63 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 52 | Khao San | 63 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 53 | Phra Nakhon | 63 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 54 | Pom Prap Sattru Phai | 63 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 55 | Samphanthawong | 63 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 56 | Bang Na | 58 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| 57 | Bang Kapi | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 58 | Bang Khae | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 59 | Bang Kho Laem | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 60 | Bang Phlat | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 61 | Bangkok Noi | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 62 | Bangkok Yai | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 63 | Bearing | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 64 | Bueng Kum | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 65 | Chom Thong | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 66 | Lak Si | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 67 | Phasi Charoen | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 68 | Pinklao | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 69 | Prawet | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 70 | Rama 2 | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 71 | Ramkhamhaeng | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 72 | Rat Burana | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 73 | Suan Luang | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 74 | Taling Chan | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 75 | Thon Buri | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 76 | Udom Suk | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 77 | Wang Thonglang | 57 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 78 | Bang Bon | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 79 | Bang Khen | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 80 | Bang Khun Thian | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 81 | Don Muang | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 82 | Khan Na Yao | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 83 | Khlong Sam Wa | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 84 | Lat Krabang | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 85 | Min Buri | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 86 | Nong Chok | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 87 | Nong Khaem | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 88 | Sai Mai | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 89 | Saphan Sung | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 90 | Thung Khru | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
Primary and official sources are cited above. Government rules, fees and procedures in Thailand change over time and vary by office; always confirm current requirements with the relevant authority before relying on them. BAANLYY never takes paid placement in editorial content.
The BAANLYY Area Score is a proprietary, transparent composite of BAANLYY's own area ratings, provided for general comparison only — not investment, legal or financial advice. Ratings are editorial estimates that change as areas evolve.